ADVANCED MICRO DEVICES INC Quarterly Current Ratio in % from Q1 2011 to Q2 2024

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
Advanced Micro Devices Inc quarterly Current Ratio history and growth rate from Q1 2011 to Q2 2024.
  • Advanced Micro Devices Inc Current Ratio for the quarter ending June 29, 2024 was 252 %, a 11.3% increase year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q2 2024 252 +25.6 +11.3% Jun 29, 2024
Q1 2024 236 +3.64 +1.56% Mar 30, 2024
Q4 2023 231 -2.34 -1.01% Dec 30, 2023
Q3 2023 227 +0.77 +0.34% Sep 30, 2023
Q2 2023 226 -3.14 -1.37% Jul 1, 2023
Q1 2023 233 +0.77 +0.33% Apr 1, 2023
Q4 2022 233 -0.07 -0.03% Dec 31, 2022
Q3 2022 226 -22.2 -8.93% Sep 24, 2022
Q2 2022 230 -22.2 -8.81% Jun 25, 2022
Q1 2022 232 -4.4 -1.86% Mar 26, 2022
Q4 2021 233 +4.45 +1.95% Dec 25, 2021
Q3 2021 248 +35.2 +16.5% Sep 25, 2021
Q2 2021 252 +43.4 +20.8% Jun 26, 2021
Q1 2021 236 +28.5 +13.7% Mar 27, 2021
Q4 2020 228 +23.9 +11.7% Dec 26, 2020
Q3 2020 213 +12.4 +6.19% Sep 26, 2020
Q2 2020 208 +16.1 +8.38% Jun 27, 2020
Q1 2020 208 +26 +14.3% Mar 28, 2020
Q4 2019 205 +33.5 +19.6% Dec 28, 2019
Q3 2019 201 +31.1 +18.3% Sep 28, 2019
Q2 2019 192 +24.6 +14.7% Jun 29, 2019
Q1 2019 182 +12.4 +7.29% Mar 30, 2019
Q4 2018 171 -3.5 -2.01% Dec 29, 2018
Q3 2018 170 -8.2 -4.61% Sep 29, 2018
Q2 2018 168 -16.1 -8.74% Jun 30, 2018
Q1 2018 170 -9.93 -5.53% Mar 31, 2018
Q4 2017 175 -1.53 -0.87% Dec 30, 2017
Q3 2017 178 +7.09 +4.15% Sep 30, 2017
Q2 2017 184 +18.5 +11.2% Jul 1, 2017
Q1 2017 179 +9.83 +5.8% Apr 1, 2017
Q4 2016 176 +0.47 +0.27% Dec 31, 2016
Q3 2016 171 -11.2 -6.15% Sep 24, 2016
Q2 2016 165 -22.7 -12.1% Jun 25, 2016
Q1 2016 170 -23.1 -12% Mar 26, 2016
Q4 2015 176 -17.4 -9.02% Dec 26, 2015
Q3 2015 182 -7.89 -4.16% Sep 26, 2015
Q2 2015 188 +5.32 +2.91% Jun 27, 2015
Q1 2015 193 +16.2 +9.19% Mar 28, 2015
Q4 2014 193 +20.4 +11.8% Dec 27, 2014
Q3 2014 190 +21.2 +12.6% Sep 27, 2014
Q2 2014 183 +10 +5.81% Jun 28, 2014
Q1 2014 177 +15.8 +9.8% Mar 29, 2014
Q4 2013 173 +22.2 +14.8% Dec 28, 2013
Q3 2013 169 +13.3 +8.53% Sep 28, 2013
Q2 2013 173 +15.6 +9.95% Jun 29, 2013
Q1 2013 161 -21.4 -11.7% Mar 30, 2013
Q4 2012 150 -63.2 -29.6% Dec 29, 2012
Q3 2012 155 -67.5 -30.3% Sep 29, 2012
Q2 2012 157 -69.7 -30.7% Jun 30, 2012
Q1 2012 182 -31.1 -14.6% Mar 31, 2012
Q4 2011 214 Dec 31, 2011
Q3 2011 223 Oct 1, 2011
Q2 2011 227 Jul 2, 2011
Q1 2011 213 Apr 2, 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.