AgEagle Aerial Systems Inc. Quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding from Q3 2011 to Q2 2024

Taxonomy & unit
dei: shares
Description
Indicate number of shares or other units outstanding of each of registrant's classes of capital or common stock or other ownership interests, if and as stated on cover of related periodic report. Where multiple classes or units exist define each class/interest by adding class of stock items such as Common Class A [Member], Common Class B [Member] or Partnership Interest [Member] onto the Instrument [Domain] of the Entity Listings, Instrument.
Summary
AgEagle Aerial Systems Inc. quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding history and growth rate from Q3 2011 to Q2 2024.
  • AgEagle Aerial Systems Inc. Entity Common Stock, Shares Outstanding for the quarter ending August 14, 2024 was 15M shares, a 86.3% decline year-over-year.
Entity Common Stock, Shares Outstanding, Quarterly (shares)
Entity Common Stock, Shares Outstanding, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q2 2024 15M -94.5M -86.3% Aug 14, 2024 10-Q 2024-08-14
Q1 2024 10.9M -80.2M -88% Mar 31, 2024 10-K 2024-04-01
Q3 2023 118M +30M +34.2% Nov 13, 2023 10-Q 2023-11-13
Q2 2023 110M +27.9M +34.2% Aug 14, 2023 10-Q 2023-08-14
Q1 2023 91.1M +9.5M +11.7% Apr 4, 2023 10-K 2023-04-04
Q3 2022 87.8M +12.5M +16.6% Nov 14, 2022 10-Q 2022-11-14
Q2 2022 81.6M +13.2M +19.3% May 16, 2022 10-Q 2022-05-16
Q1 2022 81.6M +19.1M +30.5% Apr 12, 2022 10-K 2022-04-12
Q3 2021 75.3M +17.3M +29.9% Nov 12, 2021 10-Q 2021-11-12
Q2 2021 68.4M +11.2M +19.6% May 17, 2021 10-Q 2021-05-17
Q1 2021 62.5M +45.7M +273% Mar 30, 2021 10-K 2021-03-31
Q3 2020 58M +42.8M +282% Nov 13, 2020 10-Q 2020-11-13
Q2 2020 57.2M +42.1M +277% Aug 14, 2020 10-Q 2020-08-14
Q1 2020 16.8M +2.39M +16.6% Apr 13, 2020 10-K 2020-04-13
Q3 2019 15.2M +3.67M +31.9% Nov 14, 2019 10-Q 2019-11-14
Q2 2019 15.2M +4.93M +48.1% Aug 13, 2019 10-Q 2019-08-13
Q1 2019 14.4M -9.21M -39% Mar 27, 2019 10-K 2019-03-28
Q3 2018 11.5M +1.18M +11.5% Nov 14, 2018 10-Q 2018-11-14
Q2 2018 10.2M May 17, 2018 10-Q 2018-05-18
Q1 2018 23.6M +15.2M +180% Mar 15, 2018 10-K 2018-03-23
Q3 2017 10.3M +1.9M +22.5% Nov 9, 2017 10-Q 2017-11-14
Q1 2017 8.42M 0 0% Mar 31, 2017 10-K 2017-03-31
Q3 2016 8.42M Nov 14, 2016 10-Q 2016-11-14
Q2 2016 8.42M -225 0% May 16, 2016 10-Q 2016-05-16
Q1 2016 8.42M +17.3K +0.21% Apr 11, 2016 10-K/A 2017-01-24
Q4 2015 8.42M Nov 16, 2015 10-Q 2015-11-16
Q2 2015 8.42M +781K +10.2% Aug 14, 2015 10-Q 2015-08-14
Q1 2015 8.41M -101M -92.3% Mar 31, 2015 10-K 2015-03-31
Q3 2014 7.64M -102M -93% Nov 14, 2014 10-Q 2014-11-14
Q2 2014 7.64M -60.3M -88.7% Aug 13, 2014 10-Q 2014-08-13
Q1 2014 109M +41.4M +61.1% Mar 24, 2014 10-K 2014-03-28
Q3 2013 109M +39.5M +56.6% Nov 14, 2013 10-Q 2013-11-14
Q2 2013 67.9M -1.72M -2.47% Aug 12, 2013 10-Q/A 2013-09-13
Q1 2013 67.8M -1.81M -2.6% Apr 10, 2013 10-K/A 2013-09-13
Q3 2012 69.8M +319K +0.46% Nov 11, 2012 10-Q 2012-11-14
Q2 2012 69.6M Aug 10, 2012 10-Q/A 2012-09-06
Q1 2012 69.6M Apr 10, 2012 10-Q 2012-05-14
Q3 2011 69.4M Oct 31, 2011 10-Q 2011-11-21
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.