MCKESSON CORP Quarterly Current Ratio in % from Q4 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
Mckesson Corp quarterly Current Ratio history and growth rate from Q4 2010 to Q2 2024.
  • Mckesson Corp Current Ratio for the quarter ending June 30, 2024 was 92.3 %, a 1.63% decline year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q2 2024 92.3 -1.53 -1.63% Jun 30, 2024
Q1 2024 92.7 -1.71 -1.81% Mar 31, 2024
Q4 2023 92.9 -2.27 -2.39% Dec 31, 2023
Q3 2023 93.1 -3.3 -3.42% Sep 30, 2023
Q2 2023 93.9 -3.22 -3.32% Jun 30, 2023
Q1 2023 94.4 -3.36 -3.44% Mar 31, 2023
Q4 2022 95.2 -4.49 -4.51% Dec 31, 2022
Q3 2022 96.4 -4.03 -4.01% Sep 30, 2022
Q2 2022 97.1 -3.4 -3.38% Jun 30, 2022
Q1 2022 97.8 -3.09 -3.06% Mar 31, 2022
Q4 2021 99.6 -0.2 -0.2% Dec 31, 2021
Q3 2021 100 +1.25 +1.26% Sep 30, 2021
Q2 2021 100 +0.98 +0.99% Jun 30, 2021
Q1 2021 101 +1.09 +1.09% Mar 31, 2021
Q4 2020 99.8 -0.72 -0.72% Dec 31, 2020
Q3 2020 99.2 -2.44 -2.4% Sep 30, 2020
Q2 2020 99.5 -1.74 -1.72% Jun 30, 2020
Q1 2020 99.8 -1.08 -1.07% Mar 31, 2020
Q4 2019 101 -0.03 -0.03% Dec 31, 2019
Q3 2019 102 -0.07 -0.07% Sep 30, 2019
Q2 2019 101 -2 -1.94% Jun 30, 2019
Q1 2019 101 -3.84 -3.67% Mar 31, 2019
Q4 2018 101 -4.73 -4.49% Dec 31, 2018
Q3 2018 102 -2.64 -2.53% Sep 30, 2018
Q2 2018 103 -2.63 -2.48% Jun 30, 2018
Q1 2018 105 -1.55 -1.46% Mar 31, 2018
Q4 2017 105 -2.32 -2.16% Dec 31, 2017
Q3 2017 104 -5.39 -4.91% Sep 30, 2017
Q2 2017 106 -3.77 -3.44% Jun 30, 2017
Q1 2017 106 -4.58 -4.13% Mar 31, 2017
Q4 2016 108 -3.16 -2.85% Dec 31, 2016
Q3 2016 110 -1.64 -1.47% Sep 30, 2016
Q2 2016 110 -2.62 -2.33% Jun 30, 2016
Q1 2016 111 -2.65 -2.34% Mar 31, 2016
Q4 2015 111 -3.14 -2.76% Dec 31, 2015
Q3 2015 111 -3.02 -2.64% Sep 30, 2015
Q2 2015 112 -1.88 -1.65% Jun 30, 2015
Q1 2015 113 +0.42 +0.37% Mar 31, 2015
Q4 2014 114 +1.28 +1.14% Dec 31, 2014
Q3 2014 114 +1.58 +1.4% Sep 30, 2014
Q2 2014 114 +2.24 +2% Jun 30, 2014
Q1 2014 113 +1.7 +1.53% Mar 31, 2014
Q4 2013 113 +1.23 +1.1% Dec 31, 2013
Q3 2013 113 +0.69 +0.62% Sep 30, 2013
Q2 2013 112 -1.64 -1.44% Jun 30, 2013
Q1 2013 111 -3.92 -3.4% Mar 31, 2013
Q4 2012 111 -6.61 -5.6% Dec 31, 2012
Q3 2012 112 -3.78 -3.26% Sep 30, 2012
Q2 2012 114 -3.68 -3.14% Jun 30, 2012
Q1 2012 115 -3.43 -2.89% Mar 31, 2012
Q4 2011 118 -2.36 -1.96% Dec 31, 2011
Q3 2011 116 Sep 30, 2011
Q2 2011 117 Jun 30, 2011
Q1 2011 119 Mar 31, 2011
Q4 2010 120 Dec 31, 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.