TRIUMPH GROUP INC Quarterly Current Ratio in % from Q4 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
Triumph Group Inc quarterly Current Ratio history and growth rate from Q4 2010 to Q2 2024.
  • Triumph Group Inc Current Ratio for the quarter ending June 30, 2024 was 266 %, a 14.2% increase year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q2 2024 266 +33 +14.2% Jun 30, 2024
Q1 2024 265 +58.9 +28.5% Mar 31, 2024
Q4 2023 257 +71.9 +38.8% Dec 31, 2023
Q3 2023 246 +73 +42.2% Sep 30, 2023
Q2 2023 233 +66.8 +40.3% Jun 30, 2023
Q1 2023 207 +36.7 +21.6% Mar 31, 2023
Q4 2022 185 -0.85 -0.46% Dec 31, 2022
Q3 2022 173 -24 -12.2% Sep 30, 2022
Q2 2022 166 -40.9 -19.8% Jun 30, 2022
Q1 2022 170 -26.2 -13.4% Mar 31, 2022
Q4 2021 186 +7.12 +3.97% Dec 31, 2021
Q3 2021 197 +38.4 +24.2% Sep 30, 2021
Q2 2021 207 +68.1 +49.1% Jun 30, 2021
Q1 2021 196 +63.8 +48.3% Mar 31, 2021
Q4 2020 179 +55.1 +44.4% Dec 31, 2020
Q3 2020 159 +30.8 +24.1% Sep 30, 2020
Q2 2020 139 +8.41 +6.46% Jun 30, 2020
Q1 2020 132 +1.99 +1.53% Mar 31, 2020
Q4 2019 124 -20.7 -14.3% Dec 31, 2019
Q3 2019 128 -27.5 -17.7% Sep 30, 2019
Q2 2019 130 -38.5 -22.8% Jun 30, 2019
Q1 2019 130 -45.4 -25.8% Mar 31, 2019
Q4 2018 145 -14 -8.82% Dec 31, 2018
Q3 2018 156 +0.91 +0.59% Sep 30, 2018
Q2 2018 169 +15 +9.77% Jun 30, 2018
Q1 2018 176 +16.2 +10.2% Mar 31, 2018
Q4 2017 159 -7.06 -4.26% Dec 31, 2017
Q3 2017 155 -34.5 -18.2% Sep 30, 2017
Q2 2017 154 -55.1 -26.4% Jun 30, 2017
Q1 2017 159 -75.1 -32% Mar 31, 2017
Q4 2016 166 -90.9 -35.4% Dec 31, 2016
Q3 2016 189 -64.4 -25.4% Sep 30, 2016
Q2 2016 209 -46.8 -18.3% Jun 30, 2016
Q1 2016 234 -37 -13.6% Mar 31, 2016
Q4 2015 257 -35.3 -12.1% Dec 31, 2015
Q3 2015 253 -51 -16.8% Sep 30, 2015
Q2 2015 256 -46.8 -15.5% Jun 30, 2015
Q1 2015 271 -11.1 -3.92% Mar 31, 2015
Q4 2014 292 +27.1 +10.2% Dec 31, 2014
Q3 2014 304 +59.3 +24.2% Sep 30, 2014
Q2 2014 302 +69.4 +29.8% Jun 30, 2014
Q1 2014 283 +62.2 +28.2% Mar 31, 2014
Q4 2013 265 +49.1 +22.8% Dec 31, 2013
Q3 2013 245 +42.9 +21.2% Sep 30, 2013
Q2 2013 233 +48.2 +26% Jun 30, 2013
Q1 2013 220 +51.9 +30.8% Mar 31, 2013
Q4 2012 216 +59.9 +38.4% Dec 31, 2012
Q3 2012 202 +52.6 +35.1% Sep 30, 2012
Q2 2012 185 +32.1 +21% Jun 30, 2012
Q1 2012 168 +9.06 +5.69% Mar 31, 2012
Q4 2011 156 -19.7 -11.2% Dec 31, 2011
Q3 2011 150 Sep 30, 2011
Q2 2011 153 Jun 30, 2011
Q1 2011 159 Mar 31, 2011
Q4 2010 176 Dec 31, 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.