CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI (CFG) Interest Expense USD 2012 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense.
Summary
Citizens Financial Group Inc/Ri quarterly Interest Expense history and growth rate from 2012 to 2024.
  • Citizens Financial Group Inc/Ri Interest Expense for the quarter ending March 31, 2024 was $1.17B, a 53.9% increase year-over-year.
  • Citizens Financial Group Inc/Ri Interest Expense for the twelve months ending March 31, 2024 was $4.37B, a 151% increase year-over-year.
Interest Expense, Trailing 12 Months (USD)
Interest Expense, Quarterly Data (USD)
Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q1 2024 $1.17B +$409M +53.9% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-06
Q4 2023 $1.19B +$631M +113% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-16
Q4 2023 $3.96B +$2.92B +278% Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-16
Q3 2023 $1.07B +$769M +253% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-06
Q2 2023 $943M +$822M +679% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2023-08-08
Q1 2023 $759M +$693M +1050% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-06
Q4 2022 $557M +$481M +633% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-16
Q4 2022 $1.05B +$709M +209% Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-16
Q3 2022 $304M +$227M +295% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-06
Q2 2022 $121M +$34M +39.1% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-08
Q1 2022 $66M -$33M -33.3% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-10
Q4 2021 $76M -$44M -36.7% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-16
Q4 2021 $339M -$432M -56% Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-16
Q3 2021 $77M -$66M -46.2% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-04
Q2 2021 $87M -$103M -54.2% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-03
Q1 2021 $99M -$219M -68.9% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-04
Q4 2020 $120M -$238M -66.5% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-17
Q4 2020 $771M -$804M -51% Jan 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-17
Q3 2020 $143M -$250M -63.6% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-03
Q2 2020 $190M -$224M -54.1% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-03
Q1 2020 $318M -$92M -22.4% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-05
Q4 2019 $358M -$12M -3.24% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-23
Q4 2019 $1.58B +$349M +28.5% Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-23
Q3 2019 $393M +$64M +19.5% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-04
Q2 2019 $414M +$124M +42.8% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-06
Q1 2019 $410M +$173M +73% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-07
Q4 2018 $370M +$159M +75.4% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-23
Q4 2018 $1.23B +$479M +64.1% Jan 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-23
Q3 2018 $329M +$127M +62.9% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-11-06
Q2 2018 $290M +$111M +62% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-06
Q1 2018 $237M +$82M +52.9% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-08
Q4 2017 $211M +$75M +55.1% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-24
Q4 2017 $747M +$239M +47% Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-24
Q3 2017 $202M +$68M +50.7% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-07
Q2 2017 $179M +$56M +45.5% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-06
Q1 2017 $155M +$40M +34.8% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-09
Q4 2016 $136M +$20M +17.2% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-21
Q4 2016 $508M +$56M +12.4% Jan 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-21
Q3 2016 $134M +$16M +13.6% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-03
Q2 2016 $123M +$11M +9.82% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-08-03
Q1 2016 $115M +$9M +8.49% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-04
Q4 2015 $116M +$15M +14.9% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-22
Q4 2015 $452M +$89M +24.5% Jan 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-22
Q3 2015 $118M +$25M +26.9% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-04
Q2 2015 $112M +$28M +33.3% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-08-05
Q1 2015 $106M +$21M +24.7% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-09
Q4 2014 $101M Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-24
Q4 2014 $363M -$80M -18.1% Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-24
Q3 2014 $93M -$10M -9.71% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-06
Q2 2014 $84M Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-08-07
Q1 2014 $85M Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-08
Q4 2013 $443M -$176M -28.4% Jan 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-26
Q3 2013 $103M Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q/A 2014-11-14
Q4 2012 $619M Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-03-03
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.