CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period.
Summary
Capital One Financial Corp quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Capital One Financial Corp Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for the quarter ending June 30, 2024 was 384M shares, a 0.05% increase year-over-year.
  • Capital One Financial Corp annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2023 was 383M shares, a 2.49% decline from 2022.
  • Capital One Financial Corp annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2022 was 393M shares, a 11.5% decline from 2021.
  • Capital One Financial Corp annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2021 was 444M shares, a 3.2% decline from 2020.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 384M +200K +0.05% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-01
Q1 2024 383M -400K -0.1% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 383M -9.8M -2.49% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-23
Q3 2023 383M -1.3M -0.34% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-02
Q2 2023 384M -8.9M -2.27% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-01
Q1 2023 384M -28.4M -6.89% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 393M -51M -11.5% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-23
Q3 2022 385M -55.9M -12.7% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 393M -59.7M -13.2% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-07-27
Q1 2022 412M -47.9M -10.4% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-05
Q4 2021 444M -14.7M -3.2% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-23
Q3 2021 441M -18M -3.93% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-04
Q2 2021 452M -4.4M -0.96% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-07-29
Q1 2021 460M +2.5M +0.55% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-10
Q4 2020 459M -11M -2.34% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-24
Q3 2020 459M -13.3M -2.82% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-05
Q2 2020 457M -16.3M -3.45% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-30
Q1 2020 458M -14M -2.97% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-07
Q4 2019 470M -13.2M -2.73% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-25
Q3 2019 472M -9.1M -1.89% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-02
Q2 2019 473M -15.3M -3.13% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-06
Q1 2019 472M -19.2M -3.91% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-01
Q4 2018 483M -5.5M -1.13% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-25
Q3 2018 481M -8.1M -1.66% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-31
Q2 2018 488M +200K +0.04% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-07-31
Q1 2018 491M +2.9M +0.59% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-01
Q4 2017 489M -600K -0.12% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-20
Q3 2017 489M -16.9M -3.34% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-01
Q2 2017 488M -28.4M -5.5% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-27
Q1 2017 488M -40.1M -7.6% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-02
Q4 2016 489M -47.1M -8.78% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2017-02-23
Q3 2016 506M -40.4M -7.4% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-01
Q2 2016 517M -35.5M -6.43% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-28
Q1 2016 528M -29.2M -5.24% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-03
Q4 2015 536M -25.5M -4.54% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-02-23
Q3 2015 546M -21.6M -3.8% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-02-23
Q2 2015 552M -25.6M -4.43% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2017-02-23
Q1 2015 557M -23.1M -3.98% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K 2017-02-23
Q4 2014 562M -20.8M -3.57% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2016-02-25
Q3 2014 568M -23.2M -3.93% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-K 2016-02-25
Q2 2014 578M -11.2M -1.9% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2016-02-25
Q1 2014 580M -6M -1.02% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2016-02-25
Q4 2013 583M +16.1M +2.84% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2015-02-24
Q3 2013 591M +7M +1.2% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-K 2015-02-24
Q2 2013 589M +5.8M +1% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2015-02-24
Q1 2013 586M +73.3M +14.3% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-K 2015-02-24
Q4 2012 567M +107M +23.4% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-24
Q3 2012 584M +124M +27% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-06
Q2 2012 583M +121M +26.2% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-08-08
Q1 2012 513M +53M +11.5% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-09
Q4 2011 459M +3.1M +0.68% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-02-27
Q3 2011 460M +3M +0.66% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-11-08
Q2 2011 462M +6M +1.32% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-08-09
Q1 2011 460M +5M +1.1% Dec 30, 2010 Mar 31, 2011 10-Q 2011-05-10
Q4 2010 456M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-28
Q3 2010 457M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-11-07
Q2 2010 456M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-08-05
Q1 2010 455M Dec 30, 2009 Mar 31, 2010 10-Q 2011-05-10
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.