GameStop Corp. (GME) Quick Ratio % [USD] 2010 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The acid-test ratio, also called the quick ratio, is a metric used to see if a company is positioned to sell assets within 90 days to meet immediate expenses.
Summary
GameStop Corp. quarterly Quick Ratio history and growth rate from 2010 to 2024.
  • GameStop Corp. Quick Ratio for the quarter ending May 4, 2024 was 70.1 %, a 9.66% increase year-over-year.
Quick Ratio, Quarterly (% [USD])
Quick Ratio, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q1 2024 70.1 +6.17 +9.66% May 4, 2024
Q4 2023 64.9 -4.63 -6.66% Feb 3, 2024
Q3 2023 60.8 -13.2 -17.8% Oct 28, 2023
Q2 2023 61.1 -13.8 -18.5% Jul 29, 2023
Q1 2023 63.9 -4.66 -6.8% Apr 29, 2023
Q4 2022 69.5 +8.7 +14.3% Jan 28, 2023
Q3 2022 73.9 +18.9 +34.3% Oct 29, 2022
Q2 2022 75 +25.6 +51.9% Jul 30, 2022
Q1 2022 68.5 +22.5 +48.8% Apr 30, 2022
Q4 2021 60.8 +15.7 +34.9% Jan 29, 2022
Q3 2021 55 +4.57 +9.05% Oct 30, 2021
Q2 2021 49.3 -8.7 -15% Jul 31, 2021
Q1 2021 46 -21.6 -31.9% May 1, 2021
Q4 2020 45.1 -34.6 -43.4% Jan 30, 2021
Q3 2020 50.5 -23.5 -31.7% Oct 31, 2020
Q2 2020 58.1 -14.1 -19.5% Aug 1, 2020
Q1 2020 67.6 -6.28 -8.5% May 2, 2020
Q4 2019 79.7 +4.66 +6.21% Feb 1, 2020
Q3 2019 73.9 -3.78 -4.86% Nov 2, 2019
Q2 2019 72.1 -8.67 -10.7% Aug 3, 2019
Q1 2019 73.9 -6.51 -8.1% May 4, 2019
Q4 2018 75.1 -3.07 -3.93% Feb 2, 2019
Q3 2018 77.7 -0.44 -0.56% Nov 3, 2018
Q2 2018 80.8 +4.67 +6.14% Aug 4, 2018
Q1 2018 80.4 +1.66 +2.11% May 5, 2018
Q4 2017 78.1 -2.58 -3.2% Feb 3, 2018
Q3 2017 78.2 -2.76 -3.41% Oct 28, 2017
Q2 2017 76.1 -5.47 -6.7% Jul 29, 2017
Q1 2017 78.7 +2.05 +2.67% Apr 29, 2017
Q4 2016 80.7 +6.54 +8.82% Jan 28, 2017
Q3 2016 80.9 +5.34 +7.06% Oct 29, 2016
Q2 2016 81.6 +5.63 +7.41% Jul 30, 2016
Q1 2016 76.7 +0.77 +1.02% Apr 30, 2016
Q4 2015 74.2 -2.69 -3.5% Jan 30, 2016
Q3 2015 75.6 -1.07 -1.4% Oct 31, 2015
Q2 2015 76 +1.1 +1.47% Aug 1, 2015
Q1 2015 75.9 -1.18 -1.53% May 2, 2015
Q4 2014 76.8 -2.25 -2.85% Jan 31, 2015
Q3 2014 76.7 -5.51 -6.71% Nov 1, 2014
Q2 2014 74.9 -9.08 -10.8% Aug 2, 2014
Q1 2014 77.1 -6.4 -7.67% May 3, 2014
Q4 2013 79.1 -2.06 -2.54% Feb 1, 2014
Q3 2013 82.2 +3.9 +4.98% Nov 2, 2013
Q2 2013 84 +6.04 +7.75% Aug 3, 2013
Q1 2013 83.5 +3.8 +4.77% May 4, 2013
Q4 2012 81.2 +0.83 +1.03% Feb 2, 2013
Q3 2012 78.3 -2.48 -3.07% Oct 27, 2012
Q2 2012 77.9 -8.11 -9.43% Jul 28, 2012
Q1 2012 79.7 -7.26 -8.35% Apr 28, 2012
Q4 2011 80.3 -7.15 -8.17% Jan 28, 2012
Q3 2011 80.8 -4.73 -5.53% Oct 29, 2011
Q2 2011 86 Jul 30, 2011
Q1 2011 86.9 Apr 30, 2011
Q4 2010 87.5 Jan 29, 2011
Q3 2010 85.5 Oct 30, 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.