GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Debt-to-equity % [USD] 2012 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
Generac Holdings Inc. quarterly Debt-to-equity history and growth rate from 2012 to 2024.
  • Generac Holdings Inc. Debt-to-equity for the quarter ending March 31, 2024 was 118 %, a 4.16% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (% [USD])
Debt-to-equity, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q1 2024 118 -5.12 -4.16% Mar 31, 2024
Q4 2023 119 -2.94 -2.4% Dec 31, 2023
Q3 2023 121 +0.23 +0.19% Sep 30, 2023
Q2 2023 122 +0.37 +0.3% Jun 30, 2023
Q1 2023 123 +1.53 +1.26% Mar 31, 2023
Q4 2022 122 +0.73 +0.6% Dec 31, 2022
Q3 2022 121 -3.54 -2.85% Sep 30, 2022
Q2 2022 122 -4.21 -3.34% Jun 30, 2022
Q1 2022 121 -10.3 -7.79% Mar 31, 2022
Q4 2021 122 -18.4 -13.1% Dec 31, 2021
Q3 2021 124 -22.4 -15.2% Sep 30, 2021
Q2 2021 126 -29.4 -18.9% Jun 30, 2021
Q1 2021 132 -32.6 -19.8% Mar 31, 2021
Q4 2020 140 -35.1 -20% Dec 31, 2020
Q3 2020 147 -43.5 -22.9% Sep 30, 2020
Q2 2020 155 -48.5 -23.8% Jun 30, 2020
Q1 2020 164 -55.3 -25.2% Mar 31, 2020
Q4 2019 175 -58.1 -24.9% Dec 31, 2019
Q3 2019 190 -55.5 -22.6% Sep 30, 2019
Q2 2019 204 -62.9 -23.6% Jun 30, 2019
Q1 2019 220 -66.3 -23.2% Mar 31, 2019
Q4 2018 233 -73.3 -23.9% Dec 31, 2018
Q3 2018 246 -88 -26.4% Sep 30, 2018
Q2 2018 267 -74.8 -21.9% Jun 30, 2018
Q1 2018 286 -51.7 -15.3% Mar 31, 2018
Q4 2017 307 -21.1 -6.45% Dec 31, 2017
Q3 2017 334 +24.2 +7.81% Sep 30, 2017
Q2 2017 342 +48.1 +16.4% Jun 30, 2017
Q1 2017 337 +58.6 +21% Mar 31, 2017
Q4 2016 328 +57 +21.1% Dec 31, 2016
Q3 2016 310 +38.1 +14% Sep 30, 2016
Q2 2016 293 +14.3 +5.14% Jun 30, 2016
Q1 2016 279 -20.7 -6.9% Mar 31, 2016
Q4 2015 271 -62.4 -18.7% Dec 31, 2015
Q3 2015 271 -105 -27.9% Sep 30, 2015
Q2 2015 279 -158 -36.1% Jun 30, 2015
Q1 2015 300 -220 -42.3% Mar 31, 2015
Q4 2014 333 -91.6 -21.6% Dec 31, 2014
Q3 2014 376 +18.7 +5.22% Sep 30, 2014
Q2 2014 437 +143 +48.6% Jun 30, 2014
Q1 2014 519 +278 +116% Mar 31, 2014
Q4 2013 425 +231 +119% Dec 31, 2013
Q3 2013 358 +204 +132% Sep 30, 2013
Q2 2013 294 +157 +114% Jun 30, 2013
Q1 2013 241 +120 +99.3% Mar 31, 2013
Q4 2012 194 Dec 31, 2012
Q3 2012 154 Sep 30, 2012
Q2 2012 137 Jun 30, 2012
Q1 2012 121 Mar 31, 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.