GSI TECHNOLOGY INC (GSIT) Current Ratio % [USD] 2011 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
Gsi Technology Inc quarterly Current Ratio history and growth rate from 2011 to 2024.
  • Gsi Technology Inc Current Ratio for the quarter ending March 31, 2024 was 511 %, a 19.8% decline year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (% [USD])
Current Ratio, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q1 2024 511 -127 -19.8% Mar 31, 2024
Q4 2023 520 -125 -19.4% Dec 31, 2023
Q3 2023 599 -58.5 -8.89% Sep 30, 2023
Q2 2023 618 -90.2 -12.7% Jun 30, 2023
Q1 2023 638 -113 -15% Mar 31, 2023
Q4 2022 645 -170 -20.9% Dec 31, 2022
Q3 2022 658 -170 -20.6% Sep 30, 2022
Q2 2022 708 -140 -16.5% Jun 30, 2022
Q1 2022 751 -127 -14.4% Mar 31, 2022
Q4 2021 815 -90.2 -9.97% Dec 31, 2021
Q3 2021 828 -116 -12.3% Sep 30, 2021
Q2 2021 849 -114 -11.9% Jun 30, 2021
Q1 2021 877 -106 -10.7% Mar 31, 2021
Q4 2020 905 -58.8 -6.1% Dec 31, 2020
Q3 2020 944 -21.7 -2.25% Sep 30, 2020
Q2 2020 963 +47.2 +5.15% Jun 30, 2020
Q1 2020 983 +109 +12.5% Mar 31, 2020
Q4 2019 964 +73 +8.19% Dec 31, 2019
Q3 2019 966 +63.6 +7.04% Sep 30, 2019
Q2 2019 916 +54.6 +6.34% Jun 30, 2019
Q1 2019 874 +54 +6.59% Mar 31, 2019
Q4 2018 891 +148 +20% Dec 31, 2018
Q3 2018 902 +231 +34.5% Sep 30, 2018
Q2 2018 861 +210 +32.3% Jun 30, 2018
Q1 2018 820 +153 +22.9% Mar 31, 2018
Q4 2017 743 +45.7 +6.55% Dec 31, 2017
Q3 2017 671 -73 -9.81% Sep 30, 2017
Q2 2017 651 -158 -19.5% Jun 30, 2017
Q1 2017 667 -104 -13.5% Mar 31, 2017
Q4 2016 697 -41.8 -5.66% Dec 31, 2016
Q3 2016 744 -7.87 -1.05% Sep 30, 2016
Q2 2016 809 +69 +9.33% Jun 30, 2016
Q1 2016 771 -44.8 -5.5% Mar 31, 2016
Q4 2015 739 -131 -15% Dec 31, 2015
Q3 2015 752 -160 -17.6% Sep 30, 2015
Q2 2015 740 -230 -23.7% Jun 30, 2015
Q1 2015 815 -138 -14.5% Mar 31, 2015
Q4 2014 870 -94.7 -9.82% Dec 31, 2014
Q3 2014 912 -44 -4.6% Sep 30, 2014
Q2 2014 970 +0.73 +0.08% Jun 30, 2014
Q1 2014 954 -38.9 -3.92% Mar 31, 2014
Q4 2013 964 +17 +1.8% Dec 31, 2013
Q3 2013 956 +52.1 +5.77% Sep 30, 2013
Q2 2013 969 +161 +19.9% Jun 30, 2013
Q1 2013 993 +285 +40.3% Mar 31, 2013
Q4 2012 947 +277 +41.4% Dec 31, 2012
Q3 2012 904 Sep 30, 2012
Q2 2012 808 Jun 30, 2012
Q1 2012 707 Mar 31, 2012
Q4 2011 670 Dec 31, 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.