NORTHERN TRUST CORP Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Northern Trust Corp quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Northern Trust Corp Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was 4.35 USD/shares, a 179% increase year-over-year.
  • Northern Trust Corp Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was 7.33 USD/shares, a 31.1% increase year-over-year.
  • Northern Trust Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 5.09 USD/shares, a 17.4% decline from 2022.
  • Northern Trust Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 6.16 USD/shares, a 14% decline from 2021.
  • Northern Trust Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 7.16 USD/shares, a 30.7% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $7.33 $4.35 +$2.79 +179% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-01
Q1 2024 $4.54 $0.96 -$1 -36.4% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-04-23
Q4 2023 $5.09 $0.53 $0 -26.4% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-27
Q3 2023 $5.28 $1.49 $0 -17.2% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-10-31
Q2 2023 $5.59 $1.56 $0 -16.1% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-01
Q1 2023 $5.89 $1.51 $0 -15.2% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-04-23
Q4 2022 $6.16 $0.72 -$1 -62.3% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-27
Q3 2022 $7.35 $1.80 $0 -0.55% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-10-31
Q2 2022 $7.36 $1.86 +$0.13 +7.51% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-07-25
Q1 2022 $7.23 $1.78 +$0.07 +4.09% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-02
Q4 2021 $7.16 $1.91 +$0.78 +69% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-27
Q3 2021 $6.38 $1.81 +$0.49 +37.1% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-10-25
Q2 2021 $5.89 $1.73 +$0.26 +17.7% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-07-26
Q1 2021 $5.63 $1.71 +$0.15 +9.62% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-03
Q4 2020 $5.48 $1.13 -$1 -33.9% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-28
Q3 2020 $6.06 $1.32 $0 -22.4% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-10-26
Q2 2020 $6.44 $1.47 $0 -16.5% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-27
Q1 2020 $6.73 $1.56 +$0.07 +4.7% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-04-27
Q4 2019 $6.66 $1.71 $0 -5.53% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-28
Q3 2019 $6.76 $1.70 +$0.11 +6.92% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-10-27
Q2 2019 $6.65 $1.76 +$0.07 +4.14% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-07-28
Q1 2019 $6.58 $1.49 $0 -6.29% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-04-27
Q4 2018 $6.68 $1.81 +$0.29 +19.1% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-23
Q3 2018 $6.39 $1.59 +$0.38 +31.4% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-28
Q2 2018 $6.01 $1.69 +$0.57 +50.9% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-07-30
Q1 2018 $5.44 $1.59 +$0.49 +44.5% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-04-29
Q4 2017 $4.95 $1.52 +$0.40 +35.7% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-25
Q3 2017 $4.55 $1.21 +$0.12 +11% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-10-29
Q2 2017 $4.43 $1.12 +$0.01 +0.9% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-30
Q1 2017 $4.42 $1.10 +$0.07 +6.8% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-04
Q4 2016 $4.35 $1.12 +$0.12 +12% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-26
Q3 2016 $4.23 $1.09 +$0.12 +12.4% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-10-26
Q2 2016 $4.11 $1.11 $0 0% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-27
Q1 2016 $4.11 $1.03 +$0.08 +8.42% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-02
Q4 2015 $4.03 $1.00 +$0.02 +2.04% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-27
Q3 2015 $4.01 $0.97 +$0.12 +14.1% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-10-26
Q2 2015 $3.89 $1.11 +$0.35 +46.1% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-07-27
Q1 2015 $3.54 $0.95 +$0.20 +26.7% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-04-28
Q4 2014 $3.34 $0.98 +$0.28 +40% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-28
Q3 2014 $3.06 $0.85 $0 0% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-10-28
Q2 2014 $3.06 $0.76 $0 -2.56% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-07-29
Q1 2014 $3.08 $0.75 +$0.07 +10.3% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-04-28
Q4 2013 $3.01 $0.70 $0 0% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-29
Q3 2013 $3.01 $0.85 +$0.12 +16.4% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-10-31
Q2 2013 $2.89 $0.78 +$0.05 +6.85% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-07-28
Q1 2013 $2.84 $0.68 +$0.02 +3.03% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-04-28
Q4 2012 $2.82 $0.70 +$0.17 +32.1% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-26
Q3 2012 $2.65 $0.73 +$0.03 +4.29% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-10-25
Q2 2012 $2.62 $0.73 +$0.11 +17.7% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-08-02
Q1 2012 $2.51 $0.66 +$0.04 +6.45% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-04-30
Q4 2011 $2.47 $0.53 $0 -15.9% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2013-02-26
Q3 2011 $2.57 $0.70 +$0.06 +9.38% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-10-26
Q2 2011 $2.51 $0.62 $0 -24.4% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-07-27
Q1 2011 $2.71 $0.62 $0 -4.62% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-04-30
Q4 2010 $2.74 $0.63 Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-26
Q3 2010 $0.64 Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-10-28
Q2 2010 $0.82 Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-07-29
Q1 2010 $0.65 Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-Q 2011-04-29
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.