RMR GROUP INC. (RMR) Operating Income (Loss) USD 2014 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
Rmr Group Inc. quarterly/annual Operating Income (Loss) history and growth rate from 2014 to 2024.
  • Rmr Group Inc. Operating Income (Loss) for the quarter ending March 31, 2024 was $11.7 M, a 34% decline year-over-year.
  • Rmr Group Inc. Operating Income (Loss) for the twelve months ending March 31, 2024 was $98 M, a 15.6% increase year-over-year.
  • Rmr Group Inc. annual Operating Income (Loss) for 2023 was $114 M, a 28.7% increase from 2022.
  • Rmr Group Inc. annual Operating Income (Loss) for 2022 was $88.4 M, a 22.6% increase from 2021.
  • Rmr Group Inc. annual Operating Income (Loss) for 2021 was $72.1 M, a 4.88% increase from 2020.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q1 2024 $98 M $11.7 M -$6.04 M -34% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-07
Q4 2023 $104 M $10.6 M -$9.66 M -47.7% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-Q 2024-02-07
Q3 2023 $114 M $14.8 M -$6.54 M -30.7% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-K 2023-11-15
Q2 2023 $120 M $60.9 M +$35.5 M +140% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2023-08-09
Q1 2023 $84.8 M $17.8 M -$3.75 M -17.4% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-07
Q4 2022 $88.5 M $20.3 M +$175 K +0.87% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-Q 2024-02-07
Q3 2022 $88.4 M $21.3 M +$202 K +0.96% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-K 2023-11-15
Q2 2022 $88.2 M $25.4 M +$4.55 M +21.8% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-09
Q1 2022 $83.6 M $21.5 M +$5.17 M +31.6% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-03
Q4 2021 $78.5 M $20.1 M +$6.36 M +46.3% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-Q 2023-02-02
Q3 2021 $72.1 M $21.1 M +$7.21 M +51.9% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-K 2023-11-15
Q2 2021 $64.9 M $20.9 M +$5.73 M +37.9% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-04
Q1 2021 $59.1 M $16.4 M -$1.54 M -8.61% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-04
Q4 2020 $60.7 M $13.7 M -$8.05 M -37% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-Q 2022-01-27
Q3 2020 $68.7 M $13.9 M -$6.91 M -33.2% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-K 2022-11-14
Q2 2020 $75.7 M $15.1 M -$4.82 M -24.2% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-05
Q1 2020 $80.5 M $17.9 M -$839 K -4.48% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-10
Q4 2019 $81.3 M $21.8 M -$116 M -84.2% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-Q 2021-02-02
Q3 2019 $198 M $20.8 M -$4.47 M -17.7% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-11-15
Q2 2019 $202 M $20 M -$1.86 M -8.53% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-07
Q1 2019 $204 M $18.7 M -$3.71 M -16.5% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-11
Q4 2018 $208 M $138 M -$44.1 M -24.2% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-Q 2020-02-06
Q3 2018 $252 M $25.3 M +$9.2 M +57.1% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-11-20
Q2 2018 $243 M $21.8 M +$95 K +0.44% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-09
Q1 2018 $243 M $22.5 M +$386 K +1.75% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-10
Q4 2017 $242 M $182 M +$107 M +141% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-Q 2019-02-07
Q3 2017 $136 M $16.1 M -$7.32 M -31.3% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-11-22
Q2 2017 $143 M $21.7 M -$111 K -0.51% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-08
Q1 2017 $143 M $22.1 M +$2.29 M +11.6% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-10
Q4 2016 $141 M $75.7 M -$6 M -7.35% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-Q 2018-02-08
Q3 2016 $147 M $23.4 M +$2.93 M +14.3% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-12-03
Q2 2016 $144 M $21.8 M +$3.74 M +20.6% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-08-09
Q1 2016 $140 M $19.8 M -$4.07 M -17.1% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-10
Q4 2015 $144 M $81.7 M +$63.4 M +347% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-Q 2017-02-09
Q3 2015 $80.7 M $20.5 M Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-12-12
Q2 2015 $18.1 M Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-08-09
Q1 2015 $23.9 M Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-10
Q4 2014 $18.3 M Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-Q 2016-02-09
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.