Skyline Champion Corp (SKY) Entity Common Stock, Shares Outstanding 2011 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
dei: shares
Description
Indicate number of shares or other units outstanding of each of registrant's classes of capital or common stock or other ownership interests, if and as stated on cover of related periodic report. Where multiple classes or units exist define each class/interest by adding class of stock items such as Common Class A [Member], Common Class B [Member] or Partnership Interest [Member] onto the Instrument [Domain] of the Entity Listings, Instrument.
Summary
Skyline Champion Corp quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding history and growth rate from 2011 to 2024.
  • Skyline Champion Corp Entity Common Stock, Shares Outstanding for the quarter ending May 16, 2024 was 57.9 M shares, a 1.28% increase year-over-year.
Entity Common Stock, Shares Outstanding, Quarterly (shares)
Entity Common Stock, Shares Outstanding, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q2 2024 57.9 M +728 K +1.28% May 16, 2024 10-K 2024-05-29
Q4 2023 57.8 B* +57.7 B +101139% Jan 25, 2024 10-Q 2024-02-06
Q3 2023 57.6 B* +57.6 B +101118% Oct 23, 2023 10-Q 2023-11-01
Q2 2023 57.1 M +244 K +0.43% Jul 24, 2023 10-Q 2023-08-02
Q4 2022 57 M +220 K +0.39% Jan 26, 2023 10-Q 2023-02-07
Q3 2022 56.9 M +125 K +0.22% Oct 26, 2022 10-Q 2022-11-02
Q2 2022 56.9 M +132 K +0.23% Jul 22, 2022 10-Q 2022-08-03
Q1 2022 56.8 M +199 K +0.35% May 13, 2022 10-K 2022-05-24
Q4 2021 56.8 M +188 K +0.33% Jan 24, 2022 10-Q 2022-02-03
Q3 2021 56.8 M +161 K +0.28% Oct 21, 2021 10-Q 2021-11-03
Q2 2021 56.8 M +91.2 K +0.16% Jul 23, 2021 10-Q 2021-08-04
Q1 2021 56.6 M -26.1 K -0.05% May 14, 2021 10-K 2021-05-26
Q4 2020 56.6 M -26.8 K -0.05% Jan 26, 2021 10-Q 2021-02-02
Q3 2020 56.6 M -26.6 K -0.05% Oct 23, 2020 10-Q 2020-10-28
Q2 2020 56.7 M -54.5 K -0.1% Jul 20, 2020 10-Q 2020-07-30
Q1 2020 56.7 M May 13, 2020 10-K 2020-05-21
Q4 2019 56.7 M -47.6 K -0.08% Jan 26, 2020 10-Q 2020-01-29
Q3 2019 56.7 M -47.9 K -0.08% Oct 25, 2019 10-Q 2019-10-31
Q2 2019 56.7 M +245 K +0.43% Jul 29, 2019 10-Q 2019-08-01
Q4 2018 56.7 M +48.3 M +576% Feb 1, 2019 10-Q 2019-02-06
Q3 2018 56.7 M +48.3 M +576% Nov 2, 2018 10-Q 2018-11-08
Q2 2018 56.5 M +48.1 M +573% Aug 7, 2018 10-Q 2018-08-09
Q1 2018 8.39 M 0 0% Apr 12, 2018 10-Q 2018-04-12
Q4 2017 8.39 M 0 0% Jan 11, 2018 10-Q 2018-01-11
Q3 2017 8.39 M 0 0% Oct 6, 2017 10-Q 2017-10-06
Q2 2017 8.39 M 0 0% Aug 11, 2017 10-K 2017-08-11
Q1 2017 8.39 M 0 0% Apr 14, 2017 10-Q 2017-04-14
Q4 2016 8.39 M 0 0% Jan 12, 2017 10-Q 2017-01-12
Q3 2016 8.39 M 0 0% Oct 13, 2016 10-Q 2016-10-13
Q2 2016 8.39 M 0 0% Jul 22, 2016 10-K 2016-08-05
Q1 2016 8.39 M 0 0% Apr 14, 2016 10-Q 2016-04-14
Q4 2015 8.39 M 0 0% Jan 14, 2016 10-Q 2016-01-14
Q3 2015 8.39 M 0 0% Oct 15, 2015 10-Q 2015-10-15
Q2 2015 8.39 M 0 0% Jul 24, 2015 10-K 2015-08-26
Q1 2015 8.39 M 0 0% Apr 3, 2015 10-Q 2015-04-03
Q4 2014 8.39 M 0 0% Jan 14, 2015 10-Q 2015-01-14
Q3 2014 8.39 M 0 0% Oct 15, 2014 10-Q 2014-10-15
Q2 2014 8.39 M 0 0% Jul 21, 2014 10-K 2014-08-22
Q1 2014 8.39 M 0 0% Apr 4, 2014 10-Q 2014-04-04
Q4 2013 8.39 M 0 0% Jan 10, 2014 10-Q 2014-01-10
Q3 2013 8.39 M 0 0% Oct 11, 2013 10-Q 2013-10-11
Q2 2013 8.39 M 0 0% Jul 22, 2013 10-K 2013-07-26
Q1 2013 8.39 M 0 0% Apr 5, 2013 10-Q 2013-04-05
Q4 2012 8.39 M 0 0% Jan 11, 2013 10-Q 2013-01-11
Q3 2012 8.39 M 0 0% Oct 5, 2012 10-Q 2012-10-05
Q2 2012 8.39 M Jul 23, 2012 10-K 2012-07-27
Q1 2012 8.39 M Apr 6, 2012 10-Q 2012-04-06
Q4 2011 8.39 M Jan 6, 2012 10-Q 2012-01-06
Q3 2011 8.39 M Oct 7, 2011 10-Q 2011-10-07
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.