Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Common Stock, Shares, Outstanding 2010 - 2023

Historical data

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
Sotherly Hotels Inc. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding history and growth rate from 2010 to 2023.
  • Sotherly Hotels Inc. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending December 31, 2023 was 19.7 M shares, a 3.93% increase year-over-year.
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q4 2023 19.7 M +745 K +3.93% Dec 31, 2023 10-K 2024-03-22
Q3 2023 19.7 M +963 K +5.14% Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-13
Q2 2023 19.3 M +1.1 M +6.06% Jun 30, 2023 10-Q 2023-08-14
Q1 2023 19.2 M +1.39 M +7.77% Mar 31, 2023 10-Q 2023-05-12
Q4 2022 19 M +1.51 M +8.66% Dec 31, 2022 10-K 2024-03-22
Q3 2022 18.7 M +2.02 M +12.1% Sep 30, 2022 10-Q 2022-11-14
Q2 2022 18.2 M +1.49 M +8.91% Jun 30, 2022 10-Q 2022-08-15
Q1 2022 17.8 M +2.67 M +17.6% Mar 31, 2022 10-Q 2022-05-13
Q4 2021 17.4 M +2.42 M +16.1% Dec 31, 2021 10-K 2023-03-21
Q3 2021 16.7 M +1.84 M +12.3% Sep 30, 2021 10-Q 2021-11-12
Q2 2021 16.7 M +1.84 M +12.3% Jun 30, 2021 10-Q 2021-08-16
Q1 2021 15.2 M +352 K +2.37% Mar 31, 2021 10-Q 2021-05-17
Q4 2020 15 M +751 K +5.27% Dec 31, 2020 10-K 2022-03-25
Q3 2020 14.9 M +659 K +4.63% Sep 30, 2020 10-Q 2020-11-09
Q2 2020 14.9 M +659 K +4.63% Jun 30, 2020 10-Q 2020-08-10
Q1 2020 14.8 M +601 K +4.23% Mar 31, 2020 10-Q 2020-06-24
Q4 2019 14.3 M +63 K +0.44% Dec 31, 2019 10-K 2021-03-24
Q3 2019 14.2 M +13 K +0.09% Sep 30, 2019 10-Q 2019-11-12
Q2 2019 14.2 M +101 K +0.72% Jun 30, 2019 10-Q 2019-08-08
Q1 2019 14.2 M +101 K +0.72% Mar 31, 2019 10-Q 2019-05-08
Q4 2018 14.2 M +131 K +0.93% Dec 31, 2018 10-K 2020-03-16
Q3 2018 14.2 M +386 K +2.79% Sep 30, 2018 10-Q 2018-11-09
Q2 2018 14.1 M +306 K +2.22% Jun 30, 2018 10-Q 2018-08-09
Q1 2018 14.1 M +323 K +2.34% Mar 31, 2018 10-Q 2018-05-10
Q4 2017 14.1 M -390 K -2.69% Dec 31, 2017 10-K 2019-03-15
Q3 2017 13.8 M -1.13 M -7.53% Sep 30, 2017 10-Q 2017-11-08
Q2 2017 13.8 M -1.13 M -7.59% Jun 30, 2017 10-Q 2017-08-10
Q1 2017 13.8 M -1.15 M -7.7% Mar 31, 2017 10-Q 2017-05-12
Q4 2016 14.5 M -22.2 K -0.15% Dec 31, 2016 10-K 2018-03-16
Q3 2016 14.9 M +459 K +3.17% Sep 30, 2016 10-Q 2016-11-14
Q2 2016 14.9 M +4.09 M +37.7% Jun 30, 2016 10-Q 2016-08-12
Q1 2016 14.9 M +4.34 M +40.9% Mar 31, 2016 10-Q 2016-05-11
Q4 2015 14.5 M +3.92 M +37.1% Dec 31, 2015 10-K 2017-03-23
Q3 2015 14.5 M +4.12 M +39.7% Sep 30, 2015 10-Q 2015-11-13
Q2 2015 10.9 M +502 K +4.85% Jun 30, 2015 10-Q 2015-08-12
Q1 2015 10.6 M +363 K +3.55% Mar 31, 2015 10-Q 2015-05-14
Q4 2014 10.6 M +364 K +3.57% Dec 31, 2014 10-K 2016-03-25
Q3 2014 10.4 M +164 K +1.61% Sep 30, 2014 10-Q 2014-11-05
Q2 2014 10.4 M +197 K +1.94% Jun 30, 2014 10-Q 2014-08-06
Q1 2014 10.2 M +118 K +1.17% Mar 31, 2014 10-Q 2014-05-14
Q4 2013 10.2 M +207 K +2.07% Dec 31, 2013 10-Q 2014-11-05
Q3 2013 10.2 M +207 K +2.07% Sep 30, 2013 10-Q 2013-11-07
Q2 2013 10.2 M +157 K +1.57% Jun 30, 2013 10-Q 2013-08-07
Q1 2013 10.1 M +126 K +1.26% Mar 31, 2013 10-Q 2013-05-08
Q4 2012 10 M +46 K +0.46% Dec 31, 2012 10-K 2014-03-25
Q3 2012 10 M +298 K +3.07% Sep 30, 2012 10-Q 2012-11-07
Q2 2012 10 M +298 K +3.07% Jun 30, 2012 10-Q 2012-08-09
Q1 2012 10 M Mar 31, 2012 10-Q 2012-05-02
Q4 2011 9.95 M +413 K +4.32% Dec 31, 2011 10-K 2013-03-20
Q3 2011 9.7 M Sep 30, 2011 10-Q 2011-11-09
Q2 2011 9.7 M Jun 30, 2011 10-Q 2011-08-10
Q4 2010 9.54 M Dec 31, 2010 10-K 2012-03-20
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.