TransDigm Group INC (TDG) Debt-to-equity % [USD] 2011 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
TransDigm Group INC quarterly Debt-to-equity history and growth rate from 2011 to 2024.
  • TransDigm Group INC Debt-to-equity for the quarter ending March 30, 2024 was -849 %, a 24.7% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (% [USD])
Debt-to-equity, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q1 2024 -849 -168 -24.7% Mar 30, 2024
Q4 2023 -843 -171 -25.5% Dec 30, 2023
Q3 2023 -835 -124 -17.5% Sep 30, 2023
Q2 2023 -714 +53.2 +6.93% Jul 1, 2023
Q1 2023 -681 +79.4 +10.4% Apr 1, 2023
Q4 2022 -672 +53.4 +7.37% Dec 31, 2022
Q3 2022 -711 -42 -6.28% Sep 30, 2022
Q2 2022 -767 -147 -23.6% Jul 2, 2022
Q1 2022 -760 -181 -31.2% Apr 2, 2022
Q4 2021 -725 -179 -32.8% Jan 1, 2022
Q3 2021 -669 -140 -26.6% Sep 30, 2021
Q2 2021 -620 -76.5 -14.1% Jul 3, 2021
Q1 2021 -579 +60.8 +9.49% Apr 3, 2021
Q4 2020 -546 +252 +31.6% Jan 2, 2021
Q3 2020 -528 +441 +45.5% Sep 30, 2020
Q2 2020 -544 +511 +48.5% Jun 27, 2020
Q1 2020 -640 +227 +26.2% Mar 28, 2020
Q4 2019 -798 -105 -15.1% Dec 28, 2019
Q3 2019 -969 -365 -60.3% Sep 30, 2019
Q2 2019 -1.06 K -531 -101% Jun 29, 2019
Q1 2019 -867 -349 -67.3% Mar 30, 2019
Q4 2018 -693 -166 -31.4% Dec 29, 2018
Q3 2018 -605 -42.3 -7.53% Sep 30, 2018
Q2 2018 -525 +214 +29% Jun 30, 2018
Q1 2018 -518 +355 +40.6% Mar 31, 2018
Q4 2017 -528 +496 +48.4% Dec 30, 2017
Q3 2017 -563 +659 +54% Sep 30, 2017
Q2 2017 -739 +304 +29.1% Jul 1, 2017
Q1 2017 -873 +33.9 +3.74% Apr 1, 2017
Q4 2016 -1.02 K -208 -25.5% Dec 31, 2016
Q3 2016 -1.22 K -506 -70.6% Sep 30, 2016
Q2 2016 -1.04 K -412 -65.4% Jul 2, 2016
Q1 2016 -907 -342 -60.5% Apr 2, 2016
Q4 2015 -816 -151 -22.7% Jan 2, 2016
Q3 2015 -716 +130 +15.3% Sep 30, 2015
Q2 2015 -630 +587 +48.2% Jun 27, 2015
Q1 2015 -565 -23.8 K -102% Mar 28, 2015
Q4 2014 -665 -3.18 K -126% Dec 27, 2014
Q3 2014 -846 -2.07 K -169% Sep 30, 2014
Q2 2014 -1.22 K -1.8 K -309% Jun 28, 2014
Q1 2014 23.3 K +22.8 K +4463% Mar 29, 2014
Q4 2013 2.51 K +2.06 K +460% Dec 28, 2013
Q3 2013 1.23 K +839 +216% Sep 30, 2013
Q2 2013 581 +166 +40.1% Jun 29, 2013
Q1 2013 510 +65.9 +14.8% Mar 30, 2013
Q4 2012 449 -26.2 -5.5% Dec 29, 2012
Q3 2012 387 -135 -25.9% Sep 30, 2012
Q2 2012 415 -89.4 -17.7% Jun 30, 2012
Q1 2012 444 -37 -7.69% Mar 31, 2012
Q4 2011 475 Dec 31, 2011
Q3 2011 523 Sep 30, 2011
Q2 2011 504 Jul 2, 2011
Q1 2011 481 Apr 2, 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.