SERVICE CORP INTERNATIONAL Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period.
Summary
Service Corp International quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Service Corp International Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for the quarter ending June 30, 2024 was 147M shares, a 4.15% decline year-over-year.
  • Service Corp International annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2023 was 152M shares, a 4.86% decline from 2022.
  • Service Corp International annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2022 was 160M shares, a 5.87% decline from 2021.
  • Service Corp International annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2021 was 170M shares, a 4.96% decline from 2020.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 147M -6.35M -4.15% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-01
Q1 2024 148M -7.39M -4.76% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 152M -7.78M -4.86% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-13
Q3 2023 152M -6.81M -4.28% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-02
Q2 2023 153M -8.16M -5.06% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-01
Q1 2023 155M -8.51M -5.19% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 160M -9.98M -5.87% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-13
Q3 2022 159M -10.9M -6.42% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 161M -9.57M -5.6% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-02
Q1 2022 164M -8.56M -4.97% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-02
Q4 2021 170M -8.88M -4.96% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-13
Q3 2021 170M -8.14M -4.57% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-02
Q2 2021 171M -8.8M -4.9% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-03
Q1 2021 172M -11.2M -6.11% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-04
Q4 2020 179M -6.53M -3.52% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-15
Q3 2020 178M -7.7M -4.15% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-10-28
Q2 2020 180M -6.02M -3.24% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-29
Q1 2020 184M -1.73M -0.94% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-04
Q4 2019 186M -1.45M -0.78% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-15
Q3 2019 186M +383K +0.21% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-10-29
Q2 2019 186M -1.5M -0.8% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-07-31
Q1 2019 185M -4.61M -2.43% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-04-30
Q4 2018 187M -5.27M -2.74% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-16
Q3 2018 185M -6.78M -3.53% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-11-01
Q2 2018 187M -4.95M -2.58% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-07-30
Q1 2018 190M -2.94M -1.53% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-04-25
Q4 2017 192M -3.8M -1.94% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-18
Q3 2017 192M -4.32M -2.2% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-10-30
Q2 2017 192M -4.58M -2.33% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-31
Q1 2017 193M -5.16M -2.61% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-04-26
Q4 2016 196M -8.41M -4.11% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-20
Q3 2016 197M -6.88M -3.38% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-10-26
Q2 2016 197M -10M -4.85% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-27
Q1 2016 198M -9.72M -4.68% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-04-27
Q4 2015 204M -9.75M -4.55% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-14
Q3 2015 203M -9.57M -4.49% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-10-27
Q2 2015 207M -9.24M -4.28% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-07-28
Q1 2015 208M -9.48M -4.36% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-04-28
Q4 2014 214M -1.81M -0.84% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K/A 2017-02-21
Q3 2014 213M -3.36M -1.55% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-02
Q2 2014 216M +43K +0.02% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-07-30
Q1 2014 217M +2.02M +0.94% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-04-30
Q4 2013 216M -3.05M -1.39% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-18
Q3 2013 216M -2.09M -0.96% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-10-30
Q2 2013 216M -2.96M -1.35% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-08-01
Q1 2013 215M -8M -3.59% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-04-25
Q4 2012 219M -17.6M -7.44% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-13
Q3 2012 218M -17.1M -7.24% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-10-24
Q2 2012 219M -22.5M -9.33% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-07-25
Q1 2012 223M -18.8M -7.78% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-04-25
Q4 2011 237M -13.9M -5.56% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-02-14
Q3 2011 236M -12M -4.85% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-10-25
Q2 2011 241M -12.1M -4.79% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-07-27
Q1 2011 242M -14.1M -5.51% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-04-26
Q4 2010 251M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-13
Q3 2010 248M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-10-27
Q2 2010 254M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-07-28
Q1 2010 256M Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-Q 2011-04-28
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.