SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q2 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Superior Industries International Inc quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q2 2010 to Q2 2024.
  • Superior Industries International Inc Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was -0.75 USD/shares, a 114% decline year-over-year.
  • Superior Industries International Inc Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was -6.16 USD/shares, a 562% decline year-over-year.
  • Superior Industries International Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was -4.73 USD/shares, a 23750% decline from 2022.
  • Superior Industries International Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 0.02 USD/shares.
  • Superior Industries International Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was -1.17 USD/shares, a 89.2% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 -$6 -$1 $0 -114% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-08
Q1 2024 -$6 -$2 -$1 -210% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 -$5 $0 -$1 -281% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-03-07
Q3 2023 -$4 -$3 -$3 -877% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-01
Q2 2023 -$1 $0 $0 -600% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-08
Q1 2023 -$1 $0 -$1 -1325% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 $0.02 $0.26 +$0.75 Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-03-07
Q3 2022 -$1 $0 +$0.26 +42.6% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-01
Q2 2022 -$1 $0.07 +$0.33 Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 -$1 $0.04 $0 -78.9% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-04
Q4 2021 -$1 $0 +$0.60 +55% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2023-03-02
Q3 2021 -$2 -$1 -$1 -608% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-03
Q2 2021 -$1 $0 +$1.74 +87% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-04
Q1 2021 -$3 $0.19 +$8.03 Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-04
Q4 2020 -$11 -$1 +$3.16 +74.4% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-03-03
Q3 2020 -$14 $0.12 +$0.69 Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-03
Q2 2020 -$15 -$2 -$2 -4900% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-04
Q1 2020 -$13 -$8 -$8 -3167% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-05
Q4 2019 -$5 -$4 -$5 -797% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2020-02-28
Q3 2019 $0 -$1 $0 -54.1% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-02
Q2 2019 $0 $0 $0 -100% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-05
Q1 2019 $0 $0 $0 -443% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-08
Q4 2018 $0.29 $0.61 +$1.11 Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2019-03-07
Q3 2018 -$1 $0 $0 -68.2% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-02-28
Q2 2018 -$1 $0 +$0.39 +95.1% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-02-28
Q1 2018 -$1 $0.07 $0 -41.7% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2020-02-28
Q4 2017 -$1 $1 -$1 -261% Oct 2, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-03-07
Q3 2017 $0 $0 $0 -192% Jul 1, 2017 Oct 1, 2017 10-Q 2018-11-09
Q2 2017 $0.26 $0 -$1 -179% Mar 27, 2017 Jun 25, 2017 10-K 2019-03-07
Q1 2017 $1.19 $0.12 $0 -78.6% Dec 26, 2016 Mar 26, 2017 10-K 2019-03-07
Q4 2016 $1.63 $0.31 $0 0% Sep 26, 2016 Dec 25, 2016 10-K 2018-03-15
Q3 2016 $1.63 $0.24 +$0.05 +26.3% Jun 27, 2016 Sep 25, 2016 10-K 2018-03-15
Q2 2016 $1.58 $0.52 +$0.28 +117% Mar 28, 2016 Jun 26, 2016 10-K 2018-03-15
Q1 2016 $1.30 $0.56 +$0.40 +250% Dec 28, 2015 Mar 27, 2016 10-K 2018-03-15
Q4 2015 $0.90 $0.31 +$0.26 +520% Sep 28, 2015 Dec 27, 2015 10-K 2017-03-03
Q3 2015 $0.64 $0.19 +$0.28 Jun 29, 2015 Sep 27, 2015 10-K 2017-03-03
Q2 2015 $0.36 $0.24 +$0.05 +26.3% Mar 30, 2015 Jun 28, 2015 10-K 2017-03-03
Q1 2015 $0.31 $0.16 $0 -11.1% Dec 29, 2014 Mar 29, 2015 10-K 2017-03-03
Q4 2014 $0.33 $0.05 $0 -78.3% Sep 29, 2014 Dec 28, 2014 10-K 2016-03-11
Q3 2014 $0.51 $0 $0 -147% Jun 30, 2014 Sep 28, 2014 10-K 2016-03-11
Q2 2014 $0.79 $0.19 $0 -17.4% Mar 31, 2014 Jun 29, 2014 10-K 2016-03-11
Q1 2014 $0.83 $0.18 $0 0% Dec 30, 2013 Mar 30, 2014 10-K 2016-03-11
Q4 2013 $0.83 $0.23 +$0.13 +130% Sep 30, 2013 Dec 29, 2013 10-K 2015-03-12
Q3 2013 $0.70 $0.19 $0 -65.5% Jul 1, 2013 Sep 29, 2013 10-K 2015-03-12
Q2 2013 $1.06 $0.23 $0 -4.17% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2015-03-12
Q1 2013 $1.07 $0.18 $0 -28% Dec 31, 2012 Mar 31, 2013 10-K 2015-03-12
Q4 2012 $1.14 $0.10 -$1 -93.2% Sep 24, 2012 Dec 30, 2012 10-K 2014-03-07
Q3 2012 $2.52 $0.55 +$0.39 +244% Jun 25, 2012 Sep 23, 2012 10-K 2014-03-07
Q2 2012 $2.13 $0.24 $0 -55.6% Mar 26, 2012 Jun 24, 2012 10-K 2014-03-07
Q1 2012 $2.43 $0.25 $0 -16.7% Dec 26, 2011 Mar 25, 2012 10-K 2014-03-07
Q4 2011 $2.48 $1.48 Sep 26, 2011 Dec 25, 2011 10-K 2013-03-12
Q3 2011 $0.16 $0 -59% Jun 27, 2011 Sep 25, 2011 10-K 2013-03-12
Q2 2011 $0.54 +$0.16 +42.1% Mar 28, 2011 Jun 26, 2011 10-K 2013-03-12
Q1 2011 $0.30 Dec 27, 2010 Mar 27, 2011 10-K 2013-03-12
Q3 2010 $0.39 Jun 28, 2010 Sep 26, 2010 10-Q 2011-10-28
Q2 2010 $0.38 Mar 29, 2010 Jun 27, 2010 10-Q 2011-08-05
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.