DENTSPLY SIRONA Inc. Annual Operating Income (Loss) in USD from 2010 to 2023

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
DENTSPLY SIRONA Inc. quarterly/annual Operating Income (Loss) history and growth rate from 2010 to 2023.
  • DENTSPLY SIRONA Inc. Operating Income (Loss) for the quarter ending June 30, 2024 was $50M, a 37.5% decline year-over-year.
  • DENTSPLY SIRONA Inc. Operating Income (Loss) for the twelve months ending June 30, 2024 was -$71M, a 93.4% increase year-over-year.
  • DENTSPLY SIRONA Inc. annual Operating Income (Loss) for 2023 was -$85M, a 90.9% increase from 2022.
  • DENTSPLY SIRONA Inc. annual Operating Income (Loss) for 2022 was -$937M, a 254% decline from 2021.
  • DENTSPLY SIRONA Inc. annual Operating Income (Loss) for 2021 was $608M.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2023 -$85M +$852M +90.9% Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-29
2022 -$937M -$1.55B -254% Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-29
2021 $608M +$611M Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-29
2020 -$3M -$356M -101% Jan 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K/A 2023-08-07
2019 $353M +$1.31B Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K/A 2022-11-07
2018 -$958M +$604M +38.7% Jan 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-03-01
2017 -$1.56B -$2.02B -444% Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-03-02
2016 $455M +$79.5M +21.2% Jan 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-03-08
2015 $375M -$70.4M -15.8% Jan 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-03-15
2014 $446M +$26.4M +6.3% Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-03-01
2013 $419M +$37.3M +9.76% Jan 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-12
2012 $382M +$81.2M +27% Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 8-K 2015-10-28
2011 $301M -$79.5M -20.9% Jan 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-02-20
2010 $380M Jan 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-20
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.