APTARGROUP, INC. Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Aptargroup, Inc. quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Aptargroup, Inc. Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was 1.36 USD/shares, a 7.09% increase year-over-year.
  • Aptargroup, Inc. Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was 4.85 USD/shares, a 26% increase year-over-year.
  • Aptargroup, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 4.34 USD/shares, a 18.6% increase from 2022.
  • Aptargroup, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 3.66 USD/shares, a 1.61% decline from 2021.
  • Aptargroup, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 3.72 USD/shares, a 12% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $4.85 $1.36 +$0.09 +7.09% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-07-26
Q1 2024 $4.76 $1.26 +$0.42 +50% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-04-26
Q4 2023 $4.34 $0.95 +$0.04 +4.4% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-09
Q3 2023 $4.30 $1.28 +$0.45 +54.2% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-10-26
Q2 2023 $3.85 $1.27 +$0.30 +30.9% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-07-26
Q1 2023 $3.55 $0.84 $0 -11.6% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-04-26
Q4 2022 $3.66 $0.91 +$0.04 +4.6% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-09
Q3 2022 $3.62 $0.83 +$0.11 +15.3% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-10-26
Q2 2022 $3.51 $0.97 +$0.13 +15.5% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-07-28
Q1 2022 $3.38 $0.95 $0 -26.4% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-04-28
Q4 2021 $3.72 $0.87 +$0.05 +6.1% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-09
Q3 2021 $3.67 $0.72 $0 -27.3% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-10-28
Q2 2021 $3.94 $0.84 +$0.19 +29.2% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-07-29
Q1 2021 $3.75 $1.29 +$0.43 +50% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-04-29
Q4 2020 $3.32 $0.82 +$0.06 +7.9% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2021-02-19
Q3 2020 $3.26 $0.99 +$0.10 +11.2% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-10-29
Q2 2020 $3.16 $0.65 -$1 -44% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-30
Q1 2020 $3.67 $0.86 $0 -14% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-04-30
Q4 2019 $3.81 $0.76 +$0.11 +16.9% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-02-19
Q3 2019 $3.70 $0.89 +$0.26 +41.3% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-02-19
Q2 2019 $3.44 $1.16 +$0.27 +30.3% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-K 2021-02-19
Q1 2019 $3.17 $1.00 +$0.05 +5.26% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-K 2021-02-19
Q4 2018 $3.12 $0.65 $0 -18.8% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-02-24
Q3 2018 $3.27 $0.63 $0 -26.7% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-02-24
Q2 2018 $3.50 $0.89 $0 -14.4% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-02-24
Q1 2018 $3.65 $0.95 +$0.12 +14.5% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2020-02-24
Q4 2017 $3.53 $0.80 +$0.01 +1.27% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-02-21
Q3 2017 $3.52 $0.86 +$0.02 +2.38% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-02-21
Q2 2017 $3.50 $1.04 +$0.10 +10.6% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2019-02-21
Q1 2017 $3.40 $0.83 +$0.13 +18.6% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-K 2019-02-21
Q4 2016 $3.27 $0.79 +$0.10 +14.5% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2018-02-26
Q3 2016 $3.17 $0.84 $0 -1.18% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-02-26
Q2 2016 $3.18 $0.94 +$0.02 +2.17% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2018-02-26
Q1 2016 $3.16 $0.70 $0 -4.11% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-K 2018-02-26
Q4 2015 $3.19 $0.69 +$0.04 +6.15% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-02-27
Q3 2015 $3.15 $0.85 +$0.10 +13.3% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-02-27
Q2 2015 $3.05 $0.92 +$0.11 +13.6% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2017-02-27
Q1 2015 $2.94 $0.73 $0 -1.35% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K 2017-02-27
Q4 2014 $2.95 $0.65 +$0.09 +16.1% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2016-02-25
Q3 2014 $2.86 $0.75 +$0.07 +10.3% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-K 2016-02-25
Q2 2014 $2.79 $0.81 +$0.06 +8% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2016-02-25
Q1 2014 $2.73 $0.74 +$0.13 +21.3% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2016-02-25
Q4 2013 $2.60 $0.56 +$0.03 +5.66% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2015-02-27
Q3 2013 $2.57 $0.68 +$0.05 +7.94% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-K 2015-02-27
Q2 2013 $2.52 $0.75 +$0.12 +19% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2015-02-27
Q1 2013 $2.40 $0.61 $0 -7.58% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-K 2015-02-27
Q4 2012 $2.45 $0.53 $0 -10.2% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2014-02-28
Q3 2012 $2.51 $0.63 $0 -14.9% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-K 2014-02-28
Q2 2012 $2.62 $0.63 $0 -18.2% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-K 2014-02-28
Q1 2012 $2.76 $0.66 $0 0% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-K 2014-02-28
Q4 2011 $2.76 $0.59 $0 -3.28% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2013-02-28
Q3 2011 $2.78 $0.74 +$0.04 +5.71% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-K 2013-02-28
Q2 2011 $2.74 $0.77 +$0.08 +11.6% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-K 2013-02-28
Q1 2011 $2.66 $0.66 +$0.08 +13.8% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-K 2013-02-28
Q4 2010 $2.58 $0.61 Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2012-02-24
Q3 2010 $0.70 Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-K 2012-02-24
Q2 2010 $0.69 Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-K 2012-02-24
Q1 2010 $0.58 Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-K 2012-02-24
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.