FEDEX CORP Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Fedex Corp quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Fedex Corp Earnings Per Share, Basic for the quarter ending May 31, 2024 was 5.99 USD/shares, a 1.48% decline year-over-year.
  • Fedex Corp Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending May 31, 2024 was 17.4 USD/shares, a 11.6% increase year-over-year.
  • Fedex Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 17.4 USD/shares, a 11.6% increase from 2022.
  • Fedex Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 15.6 USD/shares, a 7.29% increase from 2021.
  • Fedex Corp annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 14.5 USD/shares, a 26.5% decline from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $17.40 $5.99 $0 -1.48% Mar 1, 2024 May 31, 2024 10-K 2024-07-15
Q1 2024 $17.50 $3.55 +$0.48 +15.6% Dec 1, 2023 Feb 29, 2024 10-Q 2024-03-21
Q4 2023 $17.00 $3.59 +$0.51 +16.6% Sep 1, 2023 Nov 30, 2023 10-Q 2023-12-19
Q3 2023 $16.50 $4.28 +$0.91 +27% Jun 1, 2023 Aug 31, 2023 10-Q 2023-09-20
Q2 2023 $15.60 $6.08 +$3.91 +180% Mar 1, 2023 May 31, 2023 10-K 2024-07-15
Q1 2023 $11.70 $3.07 -$1 -27.9% Dec 1, 2022 Feb 28, 2023 10-Q 2024-03-21
Q4 2022 $12.90 $3.08 -$1 -21.8% Sep 1, 2022 Nov 30, 2022 10-Q 2023-12-19
Q3 2022 $13.70 $3.37 -$1 -19.2% Jun 1, 2022 Aug 31, 2022 10-Q 2023-09-20
Q2 2022 $14.50 $2.17 -$5 -69.2% Mar 1, 2022 May 31, 2022 10-K 2024-07-15
Q1 2022 $19.40 $4.26 +$0.90 +26.8% Dec 1, 2021 Feb 28, 2022 10-Q 2023-03-16
Q4 2021 $18.50 $3.94 -$1 -15.1% Sep 1, 2021 Nov 30, 2021 10-Q 2022-12-20
Q3 2021 $19.20 $4.17 -$1 -12.2% Jun 1, 2021 Aug 31, 2021 10-Q 2022-09-22
Q2 2021 $19.80 $7.04 +$8.32 Mar 1, 2021 May 31, 2021 10-K 2023-07-17
Q1 2021 $11.50 $3.36 +$2.15 +178% Dec 1, 2020 Feb 28, 2021 10-Q 2022-03-17
Q4 2020 $9.32 $4.64 +$2.49 +116% Sep 1, 2020 Nov 30, 2020 10-Q 2021-12-16
Q3 2020 $6.83 $4.75 +$1.89 +66.1% Jun 1, 2020 Aug 31, 2020 10-Q 2021-09-21
Q2 2020 $4.94 -$1 +$6.28 +83.1% Mar 1, 2020 May 31, 2020 10-K 2020-07-20
Q1 2020 -$1 $1.21 -$2 -57.2% Dec 1, 2019 Feb 29, 2020 10-Q 2021-03-18
Q4 2019 $0.28 $2.15 -$1 -39.6% Sep 1, 2019 Nov 30, 2019 10-Q 2020-12-17
Q3 2019 $1.69 $2.86 $0 -9.21% Jun 1, 2019 Aug 31, 2019 10-Q 2020-09-15
Q2 2019 $1.98 -$8 -$12 -279% Mar 1, 2019 May 31, 2019 10-K 2020-07-20
Q1 2019 $13.80 $2.83 -$5 -63.4% Dec 1, 2018 Feb 28, 2019 10-K 2020-07-20
Q4 2018 $18.70 $3.56 +$0.67 +23.2% Sep 1, 2018 Nov 30, 2018 10-K 2020-07-20
Q3 2018 $18.00 $3.15 +$0.93 +41.9% Jun 1, 2018 Aug 31, 2018 10-K 2020-07-20
Q2 2018 $17.10 $4.23 +$0.42 +11% Mar 1, 2018 May 31, 2018 10-K 2019-07-16
Q1 2018 $16.70 $7.74 +$5.63 +267% Dec 1, 2017 Feb 28, 2018 10-K 2019-07-16
Q4 2017 $11.00 $2.89 +$0.26 +9.89% Sep 1, 2017 Nov 30, 2017 10-K 2019-07-16
Q3 2017 $10.80 $2.22 $0 -17.5% Jun 1, 2017 Aug 31, 2017 10-K 2019-07-16
Q2 2017 $11.20 $3.81 +$4.07 Mar 1, 2017 May 31, 2017 10-K 2018-07-16
Q1 2017 $7.17 $2.11 +$0.25 +13.4% Dec 1, 2016 Feb 28, 2017 10-K 2018-07-16
Q4 2016 $6.92 $2.63 +$0.16 +6.48% Sep 1, 2016 Nov 30, 2016 10-K 2018-07-16
Q3 2016 $6.76 $2.69 +$0.24 +9.8% Jun 1, 2016 Aug 31, 2016 10-K 2018-07-16
Q2 2016 $6.52 $0 +$2.90 +91.8% Mar 1, 2016 May 31, 2016 10-K 2017-07-17
Q1 2016 $3.62 $1.86 $0 -15.8% Dec 1, 2015 Feb 29, 2016 10-K 2017-07-17
Q4 2015 $3.97 $2.47 +$0.13 +5.56% Sep 1, 2015 Nov 30, 2015 10-K 2017-07-17
Q3 2015 $3.84 $2.45 +$0.16 +6.99% Jun 1, 2015 Aug 31, 2015 10-K 2017-07-17
Q2 2015 $3.68 -$3 -$6 -219% Mar 1, 2015 May 31, 2015 10-K 2016-07-18
Q1 2015 $9.50 $2.21 +$0.77 +53.5% Dec 1, 2014 Feb 28, 2015 10-K 2016-07-18
Q4 2014 $8.73 $2.34 +$0.57 +32.2% Sep 1, 2014 Nov 30, 2014 10-K 2016-07-18
Q3 2014 $8.16 $2.29 +$0.56 +32.4% Jun 1, 2014 Aug 31, 2014 10-K 2016-07-18
Q2 2014 $7.60 $2.66 +$1.70 +177% Mar 1, 2014 May 31, 2014 10-K 2015-07-14
Q1 2014 $5.90 $1.44 +$0.30 +26.3% Dec 1, 2013 Feb 28, 2014 10-K 2015-07-14
Q4 2013 $5.60 $1.77 +$0.38 +27.3% Sep 1, 2013 Nov 30, 2013 10-K 2015-07-14
Q3 2013 $5.22 $1.73 +$0.27 +18.5% Jun 1, 2013 Aug 31, 2013 10-K 2015-07-14
Q2 2013 $4.95 $0.96 -$1 -44.8% Mar 1, 2013 May 31, 2013 8-K 2015-01-06
Q1 2013 $5.73 $1.14 -$1 -31.3% Dec 1, 2012 Feb 28, 2013 8-K 2015-01-06
Q4 2012 $6.25 $1.39 $0 -11.5% Sep 1, 2012 Nov 30, 2012 8-K 2015-01-06
Q3 2012 $6.43 $1.46 $0 0% Jun 1, 2012 Aug 31, 2012 8-K 2015-01-06
Q2 2012 $6.43 $1.74 $0 -1.14% Mar 1, 2012 May 31, 2012 10-K 2013-07-15
Q1 2012 $6.45 $1.66 +$0.93 +127% Dec 1, 2011 Feb 29, 2012 10-K 2013-07-15
Q4 2011 $5.52 $1.57 +$0.67 +74.4% Sep 1, 2011 Nov 30, 2011 10-K 2013-07-15
Q3 2011 $4.85 $1.46 +$0.25 +20.7% Jun 1, 2011 Aug 31, 2011 10-K 2013-07-15
Q2 2011 $4.60 $1.76 +$0.42 +31.3% Mar 1, 2011 May 31, 2011 10-K 2012-07-16
Q1 2011 $4.18 $0.73 $0 -3.95% Dec 1, 2010 Feb 28, 2011 10-K 2012-07-16
Q4 2010 $4.21 $0.90 Sep 1, 2010 Nov 30, 2010 10-K 2012-07-16
Q3 2010 $1.21 Jun 1, 2010 Aug 31, 2010 10-K 2012-07-16
Q2 2010 $1.34 Mar 1, 2010 May 31, 2010 10-K 2011-07-12
Q1 2010 $0.76 Dec 1, 2009 Feb 28, 2010 10-K 2011-07-12
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.