DZS INC. Quarterly Cost of Revenue in USD from Q2 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The aggregate cost of goods produced and sold and services rendered during the reporting period.
Summary
Dzs Inc. quarterly/annual Cost of Revenue history and growth rate from Q2 2010 to Q2 2024.
  • Dzs Inc. Cost of Revenue for the quarter ending June 30, 2024 was $20.6M, a 0.12% increase year-over-year.
  • Dzs Inc. Cost of Revenue for the twelve months ending June 30, 2024 was $192M, a 3.44% increase year-over-year.
  • Dzs Inc. annual Cost of Revenue for 2023 was $204M, a 16.4% decline from 2022.
  • Dzs Inc. annual Cost of Revenue for 2022 was $244M, a 6.14% increase from 2021.
  • Dzs Inc. annual Cost of Revenue for 2021 was $230M, a 12.8% increase from 2020.
Cost of Revenue, Trailing 12 Months (USD)
Cost of Revenue, Quarterly (USD)
Cost of Revenue, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $192M $20.6M +$24K +0.12% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-09-03
Q1 2024 $192M $15.1M -$12.1M -44.7% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-08-20
Q4 2023 $204M $109M +$37.9M +53.4% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-08-13
Q3 2023 $166M $47.5M -$19.3M -28.9% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2024-08-13
Q2 2023 $186M $20.6M -$39.1M -65.5% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-09-03
Q1 2023 $225M $27.2M -$19.4M -41.6% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-08-20
Q4 2022 $244M $70.9M +$5.76M +8.83% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-08-13
Q3 2022 $238M $66.9M +$10.6M +18.9% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2024-08-13
Q2 2022 $228M $59.7M +$4.04M +7.27% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2024-08-13
Q1 2022 $224M $46.6M -$6.34M -12% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q/A 2024-08-13
Q4 2021 $230M $65.2M +$5.41M +9.05% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K/A 2024-08-13
Q3 2021 $225M $56.2M -$9.54M -14.5% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q/A 2024-08-13
Q2 2021 $234M $55.6M +$8.86M +18.9% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q/A 2024-08-13
Q1 2021 $225M $52.9M +$21.5M +68.1% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q/A 2024-08-13
Q4 2020 $204M $59.8M +$7.43M +14.2% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K/A 2024-08-13
Q3 2020 $196M $65.8M +$16.4M +33.3% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-03
Q2 2020 $180M $46.8M -$9.12M -16.3% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-10
Q1 2020 $189M $31.5M -$17.7M -36% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-10
Q4 2019 $207M $52.3M +$650K +1.26% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-03-11
Q3 2019 $206M $49.3M +$864K +1.78% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-06
Q2 2019 $205M $55.9M +$2.79M +5.26% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-10
Q1 2019 $202M $49.2M +$11.5M +30.3% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-11
Q4 2018 $191M $51.7M +$5.74M +12.5% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-03-24
Q3 2018 $185M $48.5M +$4.46M +10.1% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-11-13
Q2 2018 $181M $53.1M +$12.6M +31.1% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-14
Q1 2018 $168M $37.8M +$3.89M +11.5% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-10
Q4 2017 $164M $45.9M +$5.26M +12.9% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-03-12
Q3 2017 $159M $44M +$22.1M +101% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-08
Q2 2017 $137M $40.5M +$15.3M +60.4% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-10
Q1 2017 $122M $33.9M +$13.2M +63.5% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-15
Q4 2016 $109M $40.7M -$11.6M -22.2% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-03-12
Q3 2016 $120M $21.9M +$5.17M +30.8% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-15
Q2 2016 $115M $25.3M +$7.98M +46.2% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q/A 2017-09-28
Q1 2016 $107M $20.7M +$3.78M +22.3% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q/A 2017-09-28
Q4 2015 $103M $52.3M +$11.6M +28.5% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-04-04
Q3 2015 $91.7M $16.8M -$1.91M -10.2% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-15
Q2 2015 $93.6M $17.3M -$4.14M -19.3% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q/A 2016-09-07
Q1 2015 $97.8M $17M -$793K -4.47% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-06
Q4 2014 $98.6M $40.7M +$20.5M +102% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K/A 2017-09-28
Q3 2014 $78M $18.7M -$926K -4.72% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-05
Q2 2014 $79M $21.4M +$2.97M +16.1% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-08-07
Q1 2014 $76M $17.7M -$131K -0.73% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-08
Q4 2013 $76.1M $20.2M +$2.31M +12.9% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-03-23
Q3 2013 $73.8M $19.6M -$1.36M -6.48% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-11-06
Q2 2013 $75.2M $18.4M -$3.13M -14.5% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-08-08
Q1 2013 $78.3M $17.9M -$807K -4.32% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-14
Q4 2012 $79.1M $17.9M -$3.5M -16.4% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-03-06
Q3 2012 $82.6M $21M +$1.04M +5.2% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-08
Q2 2012 $81.6M $21.6M +$1.34M +6.6% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-08-09
Q1 2012 $80.2M $18.7M -$311K -1.64% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-03
Q4 2011 $80.5M $21.4M Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-03-05
Q3 2011 $19.9M -$177K -0.88% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-11-14
Q2 2011 $20.2M -$1.02M -4.81% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-08-09
Q1 2011 $19M Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-05-10
Q3 2010 $20.1M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-11-03
Q2 2010 $21.3M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-08-09
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.