Veradigm Inc. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted from Q2 2010 to Q3 2022

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period.
Summary
Veradigm Inc. quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted history and growth rate from Q2 2010 to Q3 2022.
  • Veradigm Inc. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for the quarter ending September 30, 2022 was 129M shares, a 1.89% decline year-over-year.
  • Veradigm Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2021 was 139M shares, a 12.9% decline from 2020.
  • Veradigm Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2020 was 159M shares, a 4.22% decline from 2019.
  • Veradigm Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2019 was 166M shares, a 5.53% decline from 2018.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2022 129M -2.48M -1.89% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2022-11-07
Q2 2022 119M -26.6M -18.3% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2022-08-08
Q1 2022 139M -10.5M -7.01% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2022-05-09
Q4 2021 139M -20.6M -12.9% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2022-02-25
Q3 2021 131M -29.8M -18.5% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-07
Q2 2021 145M -17.4M -10.7% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-08
Q1 2021 149M -13.3M -8.2% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-09
Q4 2020 159M -7.03M -4.22% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-02-25
Q3 2020 161M -5.25M -3.15% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-05
Q2 2020 163M -3.84M -2.31% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-06
Q1 2020 162M -7.5M -4.41% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-04-30
Q4 2019 166M -9.73M -5.53% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-25
Q3 2019 166M -8.25M -4.72% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-10-30
Q2 2019 167M -12.8M -7.14% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-07-31
Q1 2019 170M -9.93M -5.52% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-08
Q4 2018 176M -4.79M -2.65% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-26
Q3 2018 175M -6M -3.32% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-11-05
Q2 2018 179M -1.87M -1.03% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-09
Q1 2018 180M -885K -0.49% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-03
Q4 2017 181M -5.36M -2.88% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-03-02
Q3 2017 181M -5.59M -3% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-02
Q2 2017 181M -5.6M -3% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-06
Q1 2017 181M -9.97M -5.23% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-08
Q4 2016 186M +1.11M +0.6% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-22
Q3 2016 186M -2.72M -1.44% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-09
Q2 2016 187M +5.23M +2.88% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-08-04
Q1 2016 191M +10.2M +5.63% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-05
Q4 2015 185M +5.23M +2.91% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-26
Q3 2015 189M +8.76M +4.86% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-04
Q2 2015 182M +1.72M +0.96% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-08-05
Q1 2015 181M +1.55M +0.87% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-06
Q4 2014 180M +2.82M +1.6% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-27
Q3 2014 180M +2.02M +1.14% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-06
Q2 2014 180M +2.22M +1.25% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-08-05
Q1 2014 179M +5.32M +3.06% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-08
Q4 2013 177M -1.67M -0.94% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-29
Q3 2013 178M +5.41M +3.13% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-11-07
Q2 2013 178M -6.95M -3.77% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-08-08
Q1 2013 174M -19.2M -9.94% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-09
Q4 2012 179M -12.3M -6.46% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-03-02
Q3 2012 173M -18.7M -9.78% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-12
Q2 2012 185M -8.61M -4.46% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-08-09
Q1 2012 193M +301K +0.16% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-10
Q4 2011 191M Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-03-03
Q3 2011 191M +31.9M +20% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-11-09
Q2 2011 193M +43.7M +29.3% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-08-09
Q1 2011 193M Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-05-10
Q3 2010 160M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-11-09
Q2 2010 149M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-08-09
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.