Expedia Group, Inc. Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Expedia Group, Inc. quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Expedia Group, Inc. Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was 2.92 USD/shares, a 11.5% increase year-over-year.
  • Expedia Group, Inc. Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was 5.76 USD/shares, a 1.71% decline year-over-year.
  • Expedia Group, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 5.5 USD/shares, a 146% increase from 2022.
  • Expedia Group, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 2.24 USD/shares.
  • Expedia Group, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was -1.8 USD/shares, a 90.5% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $5.76 $2.92 +$0.30 +11.5% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-09
Q1 2024 $5.46 -$1 $0 -4.21% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-03
Q4 2023 $5.50 $0.85 $0 -25.4% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-09
Q3 2023 $5.79 $2.98 $0 -2.3% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-03
Q2 2023 $5.86 $2.62 +$3.79 Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-09
Q1 2023 $2.07 -$1 $0 -21.8% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-03
Q4 2022 $2.24 $1.14 -$1 -42.7% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-09
Q3 2022 $3.09 $3.05 +$0.65 +27.1% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-03
Q2 2022 $2.44 -$1 +$0.85 +42.1% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 $1.59 -$1 +$3.39 +81.3% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-05
Q4 2021 -$2 $1.99 +$4.88 Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-09
Q3 2021 -$7 $2.40 +$3.96 Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-04
Q2 2021 -$11 -$2 +$3.32 +62.2% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-05
Q1 2021 -$14 -$4 +$5.07 +54.9% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-03
Q4 2020 -$19 -$3 -$3 -656% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2021-02-12
Q3 2020 -$16 -$2 -$4 -156% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-05
Q2 2020 -$11 -$5 -$7 -534% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-06
Q1 2020 -$5 -$9 -$9 -1239% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-07
Q4 2019 $3.83 $0.52 +$0.41 +373% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-02-12
Q3 2019 $3.42 $2.77 -$1 -21.1% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-02-12
Q2 2019 $4.16 $1.23 +$1.22 +12200% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-K 2021-02-12
Q1 2019 $2.94 -$1 +$0.22 +24.2% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-K 2021-02-12
Q4 2018 $2.72 $0.11 $0 -69.4% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-02-14
Q3 2018 $2.97 $3.51 +$1.19 +51.3% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-02-14
Q2 2018 $1.78 $0.01 $0 -97.3% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-02-14
Q1 2018 $2.14 -$1 $0 -59.6% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2020-02-14
Q4 2017 $2.48 $0.36 $0 -30.8% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-02-08
Q3 2017 $2.64 $2.32 +$0.46 +24.7% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-02-08
Q2 2017 $2.18 $0.37 +$0.16 +76.2% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2019-02-08
Q1 2017 $2.02 -$1 +$0.15 +20.8% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-K 2019-02-08
Q4 2016 $1.87 $0.52 +$0.67 Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-08
Q3 2016 $1.20 $1.86 $0 -14.7% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-10-27
Q2 2016 $1.52 $0.21 -$3 -94% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-28
Q1 2016 $4.80 -$1 -$1 -306% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-04-28
Q4 2015 $5.87 $0 -$1 -130% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-09
Q3 2015 $6.52 $2.18 +$0.17 +8.46% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-10-28
Q2 2015 $6.35 $3.49 +$2.80 +406% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-07-29
Q1 2015 $3.55 $0.35 +$0.46 Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-04-29
Q4 2014 $3.09 $0.50 $0 -30.6% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-10
Q3 2014 $3.31 $2.01 +$0.76 +60.8% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-10-30
Q2 2014 $2.55 $0.69 +$0.17 +32.7% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-07-31
Q1 2014 $2.38 $0 +$0.66 +85.7% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-01
Q4 2013 $1.72 $0.72 +$0.67 +1340% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2014-02-07
Q3 2013 $1.05 $1.25 $0 -0.79% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-10-31
Q2 2013 $1.06 $0.52 $0 -34.2% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-08-01
Q1 2013 $1.33 -$1 -$1 -3750% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-02
Q4 2012 $2.08 $0.05 $0 -90.6% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2014-02-07
Q3 2012 $2.56 $1.26 $0 -18.2% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-K 2014-02-07
Q2 2012 $2.84 $0.79 $0 -23.3% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-K 2014-02-07
Q1 2012 $3.08 $0 $0 -105% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-K 2014-02-07
Q4 2011 $3.48 $0.53 +$0.01 +1.92% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2013-02-06
Q3 2011 $3.47 $1.54 +$0.28 +22.2% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-K 2013-02-06
Q2 2011 $3.19 $1.03 +$0.23 +28.8% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-K 2013-02-06
Q1 2011 $2.96 $0.38 $0 -7.32% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-K 2013-02-06
Q4 2010 $2.99 $0.52 Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2012-02-10
Q3 2010 $1.26 Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-K 2012-02-10
Q2 2010 $0.80 Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-K 2012-02-10
Q1 2010 $0.41 Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-K 2012-02-10
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.