Adient plc Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q4 2015 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Adient plc quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q4 2015 to Q2 2024.
  • Adient plc Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was -0.12 USD/shares, a 115% decline year-over-year.
  • Adient plc Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was 0.75 USD/shares, a 38.5% decline year-over-year.
  • Adient plc annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 2.17 USD/shares.
  • Adient plc annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was -1.27 USD/shares, a 111% decline from 2021.
  • Adient plc annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 11.8 USD/shares.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $0.75 $0 -$1 -115% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-06
Q1 2024 $1.65 -$1 -$1 -381% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-03
Q4 2023 $2.26 $0.22 +$0.09 +69.2% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-Q 2024-02-07
Q3 2023 $2.17 $1.42 +$0.95 +202% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-K 2023-11-17
Q2 2023 $1.22 $0.78 +$1.10 Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-06
Q1 2023 $0.12 $0 +$0.69 +81.2% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-03
Q4 2022 -$1 $0.13 +$0.70 Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-Q 2024-02-07
Q3 2022 -$1 $0.47 -$10 -95.4% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-K 2023-11-17
Q2 2022 $8.44 $0 +$0.43 +57.3% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-02
Q1 2022 $8.01 -$1 -$2 -216% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-03
Q4 2021 $9.59 -$1 -$2 -136% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-Q 2023-02-07
Q3 2021 $11.80 $10.20 +$10.60 Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-K 2023-11-17
Q2 2021 $1.19 -$1 +$2.71 +78.3% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-05
Q1 2021 -$2 $0.73 +$0.93 Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-06
Q4 2020 -$2 $1.60 +$3.38 Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-Q 2022-02-04
Q3 2020 -$6 $0 $0 -680% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-K 2022-11-22
Q2 2020 -$5 -$3 $0 -0.88% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-05
Q1 2020 -$5 $0 +$1.39 +87.4% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-06
Q4 2019 -$7 -$2 -$2 -889% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-Q 2021-02-05
Q3 2019 -$5 $0 +$14.50 +99.7% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-11-23
Q2 2019 -$20 -$3 -$4 -691% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-06
Q1 2019 -$16 -$2 +$0.21 +11.7% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-05
Q4 2018 -$16 $0 +$2.14 +92.2% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-Q 2020-02-07
Q3 2018 -$18 -$15 -$18 -495% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-11-30
Q2 2018 $0.14 $0.58 -$2 -73% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-07
Q1 2018 $1.71 -$2 -$4 -189% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-09
Q4 2017 $5.54 -$2 -$4 -253% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-Q 2019-02-11
Q3 2017 $9.38 $3.68 +$13.20 Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-11-22
Q2 2017 -$4 $2.15 +$2.30 Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-30
Q1 2017 -$6 $2.03 +$10.30 Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-07
Q4 2016 -$16 $1.52 +$0.06 +4.11% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-Q 2018-01-30
Q3 2016 -$17 -$10 Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-11-29
Q2 2016 $0 Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-31
Q1 2016 -$8 Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-01
Q4 2015 $1.46 Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-Q 2017-02-08
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.